How to play: Choose a number to count by 2,3, etc.
What is learned: This activity helps the student learn to skip-count. This helps children to learn the times tables. The student can do this activity without knowing the language, so it is a good activity to help children get used to the numbers.
Getting the most out of the activity: Count along with the activity. Then try to say the word before you click the button.
Repeat the numbers that you hear.
Group activities: After doing the activity, count other items 2 or 3 at a time, pencils, books, or any other items that are in the room. For a group, each student can say the next number. Students can also count themselves to tell how many students are in the class.
|   | עברית | Transliteration | |
| אחת | |||
| שתיים | |||
| שלוש | |||
| ארבע | |||
| חמש | |||
| שש | |||
| שבע | |||
| שמונה | |||
| תשע | |||
| עשר | |||
| אחת עשרה | |||
| שתיים עשרה | |||
| שלוש עשרה | |||
| ארבע עשרה | |||
| חמש עשרה | |||
| שש עשרה | |||
| שבע עשרה | |||
| שמונה עשרה | |||
| תשע עשרה | |||
| עשרים | |||
| עשרים ואחת | |||
| עשרים ושתים | |||
| עשרים ושלוש | |||
| עשרים וארבע | |||
| עשרים וחמש | |||
| עשרים ושש | |||
| עשרים ושבע | |||
| עשרים ושמונה | |||
| עשרים ותשע | |||
| שלושים | |||
| שלושים ואחת | |||
| שלושים ושתיים | |||
| שלושים ושלוש | |||
| שלושים וארבע | |||
| שלושים וחמש | |||
| שלושים ושש | |||
| שלושים ושבע | |||
| שלושים ושמונה | |||
| שלושים ותשע | |||
| ארבעים | |||
| ארבעים ואחת | |||
| ארבעים ושתיים | |||
| ארבעים ושלוש | |||
| ארבעים וארבע | |||
| ארבעים וחמש | |||
| ארבעים ושש | |||
| ארבעים ושבע | |||
| ארבעים ושמונה | |||
| ארבעים ותשע | |||
| חמישים | |||
| חמישים ואחת | |||
| חמישים ושתיים | |||
| חמישים וארבע | |||
| חמישים וחמש | |||
| חמישים ושש | |||
| חמישים ושבע | |||
| חמישים ושמונה | |||
| חמישים ותשע | |||
| שישים | |||
| שבעים ואחת | |||
| שבעים ושתיים | |||
| שבעים ושלוש | |||
| שבעים וארבע | |||
| שבעים וחמש | |||
| שבעים ושש | |||
| שבעים ושבע | |||
| שבעים ושמונה | |||
| שבעים ותשע | |||
| שמונים | |||
| שמונים ואחת | |||
| שמונים ושתיים | |||
| שמונים ושלוש | |||
| שמונים וארבע | |||
| שמונים וחמש | |||
| שמונים ושש | |||
| שמונים ושבע | |||
| שמונים ושמונה | |||
| שמונים ותשע | |||
| תשעים | |||
| תשעים ואחת | |||
| תשעים ושתיים | |||
| תשעים ושלוש | |||
| תשעים וארבע | |||
| תשעים וחמש | |||
| תשעים ושש | |||
| תשעים ושבע | |||
| תשעים ושמונה | |||
| תשעים ותשע | |||
| מאה |